| Poř. | | st.č. | PŘÍJMENÍ Jméno | ČAS | +1. | +předch. | km/h | M/Ž | kat. | Klub | závod
|
| | | ZELEŇÁK 57 km | | | | | | | |
|
| | | M40 (1977-1986) | | | | | | | |
|
| 1. | DEU | 630 | FÖRSTER Eric | 1:26:49 | -- | -- | 39.3 | 2. M | 1. M40 | Post SV Görlitz | ZELEŇÁK
|
| 2. | POL | 609 | SZEWCZYK Mikolaj | 1:27:49 | +1:00 | +1:00 | 38.9 | 10. M | 2. M40 | SEVEN PERCEPTUS TEAM | ZELEŇÁK
|
| 3. | CZE | 412 | BUREŠ Lukáš | 1:28:42 | +1:52 | +52 | 38.5 | 15. M | 3. M40 | Kolokrám | ZELEŇÁK
|
| 4. | CZE | 218 | NOVÁK Jan | 1:28:58 | +2:08 | +16 | 38.4 | 17. M | 4. M40 | Furt50 | ZELEŇÁK
|
| 5. | CZE | 661 | PODRAZIL Tomáš | 1:29:33 | +2:43 | +34 | 38.1 | 20. M | 5. M40 | TJ Sokol Holé Vrchy | ZELEŇÁK
|
| 6. | CZE | 409 | DUBEC Jan | 1:29:58 | +3:09 | +25 | 38.0 | 27. M | 6. M40 | TFD | ZELEŇÁK
|
| 7. | CZE | 979 | SVATOŠ Václav | 1:30:00 | +3:10 | +01 | 37.9 | 29. M | 7. M40 | TJ Sokol Holé Vrchy | ZELEŇÁK
|
| 8. | CZE | 57 | KUNC Jan | 1:32:00 | +5:11 | +2:00 | 37.1 | 36. M | 8. M40 | CykloTrener TOS Varnsdorf | ZELEŇÁK
|
| 9. | CZE | 939 | TRUNEC Michal | 1:32:14 | +5:25 | +14 | 37.0 | 37. M | 9. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 10. | CZE | 171 | ALT Viktor | 1:32:40 | +5:50 | +25 | 36.9 | 40. M | 10. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 11. | CZE | 636 | HÁK Zdeněk | 1:33:15 | +6:26 | +35 | 36.6 | 49. M | 11. M40 | Haven Team ´ | ZELEŇÁK
|
| 12. | CZE | 300 | KRATOCHVÍL Martin | 1:33:40 | +6:51 | +25 | 36.5 | 53. M | 12. M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | ZELEŇÁK
|
| 13. | CZE | 949 | KRAUS Jakub | 1:34:15 | +7:26 | +34 | 36.2 | 56. M | 13. M40 | WWW.COREX.CZ | ZELEŇÁK
|
| 14. | CZE | 442 | PLATICH Karel | 1:34:16 | +7:26 | +00 | 36.2 | 57. M | 14. M40 | TJ Plamínek Chlumec | ZELEŇÁK
|
| 15. | CZE | 376 | ZVOLSKÝ Ladislav | 1:34:54 | +8:05 | +38 | 36.0 | 65. M | 15. M40 | REXONIX KOVO PRAHA | ZELEŇÁK
|
| 16. | DEU | 127 | WOLF Stephan | 1:34:56 | +8:06 | +01 | 36.0 | 66. M | 16. M40 | Ideal Fun | ZELEŇÁK
|
| 17. | DEU | 1 | HERZ Alexander | 1:34:57 | +8:07 | +00 | 36.0 | 67. M | 17. M40 | RSV Bautzen e.V. | ZELEŇÁK
|
| 18. | CZE | 100 | CONK Jakub | 1:34:59 | +8:10 | +02 | 36.0 | 68. M | 18. M40 | GALLI DISTILLERY | ZELEŇÁK
|
| 19. | CZE | 122 | LOOS Josef | 1:35:42 | +8:52 | +42 | 35.7 | 73. M | 19. M40 | GALLI DISTILLERY | ZELEŇÁK
|
| 20. | CZE | 396 | ZAJAC Jaroslav | 1:35:43 | +8:53 | +01 | 35.7 | 74. M | 20. M40 | Zvole cycling | ZELEŇÁK
|
| 21. | CZE | 308 | MILLER Milan | 1:36:19 | +9:29 | +35 | 35.5 | 82. M | 21. M40 | VARTA - Královice | ZELEŇÁK
|
| 22. | CZE | 79 | DUŽÁR Jiří | 1:36:20 | +9:30 | +01 | 35.5 | 83. M | 22. M40 | Posedla | ZELEŇÁK
|
| 23. | CZE | 66 | PLECHAČ Radek | 1:36:20 | +9:31 | +00 | 35.4 | 84. M | 23. M40 | Severní VĚTRY | ZELEŇÁK
|
| 24. | CZE | 288 | POLÁK David | 1:36:46 | +9:57 | +26 | 35.3 | 87. M | 24. M40 | Canyon team | ZELEŇÁK
|
| 25. | DEU | 577 | SCHOBER Johannes | 1:37:10 | +10:20 | +23 | 35.1 | 88. M | 25. M40 | always-attack-161 | ZELEŇÁK
|
| 26. | DEU | 349 | MIKONYA Ralf | 1:37:42 | +10:53 | +32 | 35.0 | 92. M | 26. M40 | Post SV Görlitz | ZELEŇÁK
|
| 27. | CZE | 619 | MAŠEK Petr | 1:37:43 | +10:54 | +01 | 34.9 | 93. M | 27. M40 | VARTA - Královice | ZELEŇÁK
|
| 28. | CZE | 270 | MĚŠŤAN Stanislav | 1:37:50 | +11:01 | +07 | 34.9 | 99. M | 28. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 29. | GBR | 697 | ZELENÝ Ondřej | 1:37:50 | +11:01 | +00 | 34.9 | 101. M | 29. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 30. | CZE | 607 | SCHWARZ Herbert | 1:37:53 | +11:03 | +02 | 34.9 | 104. M | 30. M40 | HERBY SERVIS | ZELEŇÁK
|
| 31. | CZE | 143 | AMLER Jaroslav | 1:38:24 | +11:35 | +31 | 34.7 | 112. M | 31. M40 | Gregario Cycling team | ZELEŇÁK
|
| 32. | CZE | 373 | ZIMA Radek | 1:38:55 | +12:06 | +30 | 34.5 | 115. M | 32. M40 | dohāku.cc | ZELEŇÁK
|
| 33. | CZE | 229 | ČERNÝ Josef | 1:39:07 | +12:18 | +11 | 34.5 | 119. M | 33. M40 | BEKO Bike Team | ZELEŇÁK
|
| 34. | CZE | 394 | PETRÁŠEK Miloslav | 1:39:28 | +12:39 | +21 | 34.3 | 122. M | 34. M40 | AC Rumburk | ZELEŇÁK
|
| 35. | DEU | 381 | FIEBIG Matthias | 1:39:34 | +12:45 | +05 | 34.3 | 123. M | 35. M40 | Ski- und Laufsportladen Schirgiswalde | ZELEŇÁK
|
| 36. | CZE | 36 | PELC Jirka | 1:39:41 | +12:52 | +07 | 34.3 | 125. M | 36. M40 | TriAtlet Karlovy Vary | ZELEŇÁK
|
| 37. | DEU | 107 | BERNDT Sebastian | 1:40:15 | +13:26 | +34 | 34.1 | 128. M | 37. M40 | Lékaři bez brzd | ZELEŇÁK
|
| 38. | DEU | 344 | HOTZKOW Maik | 1:40:18 | +13:29 | +02 | 34.0 | 130. M | 38. M40 | SV Fichte Kunersdorf e.V. | ZELEŇÁK
|
| 39. | DEU | 314 | ZIMMERMANN Josef | 1:40:23 | +13:34 | +05 | 34.0 | 131. M | 39. M40 | Team Ski- und Laufsportladen Schirgiswalde | ZELEŇÁK
|
| 40. | DEU | 364 | DRESSLER Sivio | 1:40:24 | +13:35 | +01 | 34.0 | 133. M | 40. M40 | Ski-und Laufsportladen Schirgiswalde | ZELEŇÁK
|
| 41. | CZE | 18 | KREJČÍK Jan | 1:40:32 | +13:42 | +07 | 34.0 | 136. M | 41. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 42. | CZE | 77 | BRYCH Tomáš | 1:40:40 | +13:50 | +07 | 33.9 | 140. M | 42. M40 | NYMWAG | ZELEŇÁK
|
| 43. | DEU | 126 | NEUGEBAUER Thomas | 1:40:42 | +13:53 | +02 | 33.9 | 143. M | 43. M40 | Orinoco Flow | ZELEŇÁK
|
| 44. | CZE | 307 | DOBIÁŠOVSKÝ Pavel | 1:40:47 | +13:58 | +04 | 33.9 | 145. M | 44. M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | ZELEŇÁK
|
| 45. | CZE | 280 | ZUNA Aleš | 1:40:51 | +14:02 | +04 | 33.9 | 146. M | 45. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 46. | CZE | 682 | KRÁL Michal | 1:41:08 | +14:18 | +16 | 33.8 | 147. M | 46. M40 | Conseq | ZELEŇÁK
|
| 47. | CZE | 590 | KLÁSEK Pavel | 1:41:43 | +14:54 | +35 | 33.6 | 154. M | 47. M40 | Horňáci Rumburk | ZELEŇÁK
|
| 48. | CZE | 479 | VRÁNA František | 1:41:44 | +14:55 | +01 | 33.6 | 155. M | 48. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 49. | CZE | 400 | RAKOSNIK Milan | 1:41:44 | +14:55 | +00 | 33.6 | 156. M | 49. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 50. | CZE | 39 | ŠPINKA Martin | 1:41:44 | +14:55 | +00 | 33.6 | 157. M | 50. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 51. | DEU | 291 | LÖSEL Martin | 1:42:17 | +15:27 | +32 | 33.4 | 162. M | 51. M40 | Gruppetto.East | ZELEŇÁK
|
| 52. | MEX | 273 | CASTILLA Jose | 1:42:18 | +15:29 | +01 | 33.4 | 163. M | 52. M40 | Go!Mez | ZELEŇÁK
|
| 53. | CZE | 674 | VOJTECH Ales | 1:42:34 | +15:44 | +15 | 33.3 | 168. M | 53. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 54. | CZE | 237 | ZOBAL Zdeněk | 1:42:47 | +15:58 | +13 | 33.2 | 172. M | 54. M40 | SeverníVĚTRY | ZELEŇÁK
|
| 55. | CZE | 309 | TAUBER Vlastimil | 1:43:34 | +16:45 | +47 | 33.0 | 180. M | 55. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 56. | CZE | 102 | MOUČKA Ladislav | 1:43:38 | +16:48 | +03 | 33.0 | 181. M | 56. M40 | ÚTERNÍ PARTA | ZELEŇÁK
|
| 57. | DEU | 362 | SCHÖNE André | 1:43:51 | +17:02 | +13 | 32.9 | 185. M | 57. M40 | Ski- und Laufsportladen Schirgiswalde | ZELEŇÁK
|
| 58. | DEU | 167 | VYHNALEK Stephan | 1:44:53 | +18:04 | +1:02 | 32.6 | 198. M | 58. M40 | DOGMA Consulting | ZELEŇÁK
|
| 59. | CZE | 84 | KARAS Jaroslav | 1:44:55 | +18:05 | +01 | 32.5 | 200. M | 59. M40 | The Forge Braník | ZELEŇÁK
|
| 60. | DEU | 181 | SÖFFEL Stefan | 1:44:57 | +18:08 | +02 | 32.5 | 201. M | 60. M40 | Team Hazarad | ZELEŇÁK
|
| 61. | DEU | 347 | JENTZSCH Matthias | 1:45:34 | +18:45 | +37 | 32.3 | 210. M | 61. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 62. | CZE | 310 | KYNZL Milan | 1:45:38 | +18:48 | +03 | 32.3 | 211. M | 62. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 63. | CZE | 620 | LVONCIK Martin | 1:45:40 | +18:50 | +01 | 32.3 | 213. M | 63. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 64. | DEU | 16 | MODER Mathis | 1:45:42 | +18:53 | +02 | 32.3 | 214. M | 64. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 65. | CZE | 260 | MANN Heiko | 1:45:55 | +19:06 | +13 | 32.2 | 219. M | 65. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 66. | CZE | 633 | ZÁMEČNÍK Marek | 1:46:49 | +19:59 | +53 | 32.0 | 221. M | 66. M40 | FUNBIKE Team UL | ZELEŇÁK
|
| 67. | DEU | 2 | SAUPPE Robert | 1:46:54 | +20:05 | +05 | 31.9 | 222. M | 67. M40 | Leudo Racing Club | ZELEŇÁK
|
| 68. | CZE | 340 | KAFKA Tomáš | 1:46:57 | +20:08 | +03 | 31.9 | 223. M | 68. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 69. | CZE | 584 | KOPECKÝ Jan | 1:47:00 | +20:11 | +02 | 31.9 | 224. M | 69. M40 | HENIG.cz | ZELEŇÁK
|
| 70. | CZE | 441 | PODGORSKI Tomasz | 1:47:04 | +20:15 | +03 | 31.9 | 227. M | 70. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 71. | CZE | 200 | VALENTA Oto | 1:47:06 | +20:16 | +01 | 31.9 | 229. M | 71. M40 | ASC Sport Team | ZELEŇÁK
|
| 72. | CZE | 110 | KALINA Pavel Kalina | 1:47:07 | +20:18 | +01 | 31.9 | 230. M | 72. M40 | Třemošnice | ZELEŇÁK
|
| 73. | CZE | 332 | KOPP Lubomír | 1:47:12 | +20:22 | +04 | 31.9 | 234. M | 73. M40 | Enderovi pruti | ZELEŇÁK
|
| 74. | DEU | 685 | FIEDLER Rene | 1:47:15 | +20:26 | +03 | 31.8 | 239. M | 74. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 75. | CZE | 585 | MEDLÍK Zdeněk | 1:48:14 | +21:25 | +59 | 31.5 | 248. M | 75. M40 | HENIG.cz | ZELEŇÁK
|
| 76. | CZE | 644 | KERN Marian | 1:48:17 | +21:28 | +02 | 31.5 | 249. M | 76. M40 | Haven Team ´ | ZELEŇÁK
|
| 77. | DEU | 973 | MÜHLBERG Björn | 1:48:47 | +21:58 | +29 | 31.4 | 253. M | 77. M40 | GruppettoEast Cycling Club | ZELEŇÁK
|
| 78. | DEU | 440 | HEINRICH Andre | 1:48:59 | +22:10 | +12 | 31.3 | 254. M | 78. M40 | Bertsdorfer SV | ZELEŇÁK
|
| 79. | CZE | 322 | VANÍČEK Tomáš | 1:49:17 | +22:28 | +18 | 31.2 | 256. M | 79. M40 | Brava machining | ZELEŇÁK
|
| 80. | CZE | 640 | VLÁČIL Jan | 1:49:18 | +22:29 | +00 | 31.2 | 257. M | 80. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 81. | CZE | 368 | MUSIL Radek | 1:50:05 | +23:16 | +47 | 31.0 | 265. M | 81. M40 | Koloshop Team | ZELEŇÁK
|
| 82. | CZE | 627 | LOHSE Tomáš | 1:50:05 | +23:16 | +00 | 31.0 | 266. M | 82. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 83. | CZE | 263 | BOHÁČ Radek | 1:50:52 | +24:02 | +46 | 30.8 | 274. M | 83. M40 | SYNER | ZELEŇÁK
|
| 84. | CZE | 668 | ČERVA Petr | 1:50:52 | +24:03 | +00 | 30.8 | 275. M | 84. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 85. | CZE | 272 | DYTRYCH Martin | 1:51:38 | +24:49 | +45 | 30.6 | 278. M | 85. M40 | GALLI DISTILLERY | ZELEŇÁK
|
| 86. | CZE | 567 | JANEČEK Lukáš | 1:51:40 | +24:51 | +02 | 30.6 | 279. M | 86. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 87. | CZE | 90 | ŠILHAVÝ Josef | 1:52:05 | +25:16 | +25 | 30.5 | 287. M | 87. M40 | CykloTrener TOS Varnsdorf | ZELEŇÁK
|
| 88. | CZE | 369 | KOVAŘÍK Pavel | 1:52:53 | +26:04 | +48 | 30.2 | 298. M | 88. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 89. | CZE | 664 | KŇÁKAL Filip | 1:53:01 | +26:12 | +08 | 30.2 | 303. M | 89. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 90. | CZE | 37 | KREJNÝ Kamil | 1:53:35 | +26:46 | +33 | 30.1 | 305. M | 90. M40 | Úterní parta | ZELEŇÁK
|
| 91. | CZE | 92 | PAVLŮ Petr | 1:53:39 | +26:50 | +04 | 30.0 | 307. M | 91. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 92. | CZE | 365 | DLOUHÝ Jan | 1:54:21 | +27:31 | +41 | 29.9 | 312. M | 92. M40 | CK Kocouři Litvínov | ZELEŇÁK
|
| 93. | DEU | 56 | WELLING Andre | 1:54:34 | +27:45 | +13 | 29.8 | 313. M | 93. M40 | SKIMOTIVE | ZELEŇÁK
|
| 94. | DEU | 55 | NITSCHE Mario | 1:54:34 | +27:45 | +00 | 29.8 | 314. M | 94. M40 | SKIMOTIVE | ZELEŇÁK
|
| 95. | DEU | 54 | PIEKUT Robert | 1:54:35 | +27:45 | +00 | 29.8 | 315. M | 95. M40 | SKIMOTIVE | ZELEŇÁK
|
| 96. | DEU | 235 | TAGGESELL Michael | 1:55:24 | +28:35 | +49 | 29.6 | 322. M | 96. M40 | Team Schenkhäuser | ZELEŇÁK
|
| 97. | DEU | 594 | BRUMME Frank | 1:56:07 | +29:18 | +43 | 29.4 | 327. M | 97. M40 | RSG Windschatten Oberlausitz | ZELEŇÁK
|
| 98. | DEU | 213 | HARTMANN Steffen | 1:56:12 | +29:23 | +04 | 29.4 | 331. M | 98. M40 | FV Rot Weiß Olbersdorf | ZELEŇÁK
|
| 99. | CZE | 35 | KRÁL Lukáš | 1:56:33 | +29:44 | +20 | 29.3 | 337. M | 99. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 100. | CZE | 959 | CIPRYS Milan | 1:57:06 | +30:17 | +33 | 29.2 | 344. M | 100. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 101. | CZE | 570 | ŠAJNER VETEŠNÍK Michal | 1:57:32 | +30:42 | +25 | 29.0 | 348. M | 101. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 102. | DEU | 331 | DEGWERTH Thomas | 1:57:59 | +31:09 | +27 | 28.9 | 352. M | 102. M40 | DAV Zittau | ZELEŇÁK
|
| 103. | CZE | 952 | HRNKO Petr | 1:58:02 | +31:13 | +03 | 28.9 | 353. M | 103. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 104. | DEU | 414 | SAUER Thomas | 1:58:34 | +31:45 | +32 | 28.8 | 356. M | 104. M40 | Weifa | ZELEŇÁK
|
| 105. | CZE | 658 | LITRESITS Ondřej | 1:59:22 | +32:33 | +48 | 28.6 | 364. M | 105. M40 | Tour de Ralsko | ZELEŇÁK
|
| 106. | DEU | 589 | HEINZE Jens | 1:59:32 | +32:43 | +09 | 28.6 | 366. M | 106. M40 | RSG Windschatten Oberlausitz | ZELEŇÁK
|
| 107. | CZE | 987 | RYBÁR Ondrej | 1:59:57 | +33:07 | +24 | 28.5 | 375. M | 107. M40 | Drylock | ZELEŇÁK
|
| 108. | CZE | 672 | SEINER Jiří | 1:59:59 | +33:10 | +02 | 28.5 | 377. M | 108. M40 | 25 mm/s | ZELEŇÁK
|
| 109. | CZE | 172 | BENEDIKT Jiří | 2:00:24 | +33:35 | +25 | 28.4 | 380. M | 109. M40 | JiriBenedikt.com MedBe | ZELEŇÁK
|
| 110. | CZE | 655 | SLINTÁK Stanislav | 2:01:49 | +34:59 | +1:24 | 28.0 | 389. M | 110. M40 | Biligvisti Cycling Team | ZELEŇÁK
|
| 111. | CZE | 458 | VRABEC Luboš | 2:02:07 | +35:18 | +18 | 28.0 | 391. M | 111. M40 | CykloLiberec.cz | ZELEŇÁK
|
| 112. | CZE | 70 | RAMBOUSEK Jiří | 2:02:20 | +35:31 | +12 | 27.9 | 393. M | 112. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 113. | DEU | 692 | HÜLLE Thomas | 2:02:56 | +36:07 | +35 | 27.8 | 404. M | 113. M40 | RSG Windschatten Oberlausitz | ZELEŇÁK
|
| 114. | CZE | 282 | KALINA Oldřich | 2:03:10 | +36:21 | +13 | 27.7 | 409. M | 114. M40 | TJ Žízeň | ZELEŇÁK
|
| 115. | CZE | 382 | CAPRIO Michal | 2:03:20 | +36:31 | +10 | 27.7 | 410. M | 115. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 116. | CZE | 916 | HOLISIK Peter | 2:03:54 | +37:04 | +33 | 27.6 | 417. M | 116. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 117. | CZE | 616 | ULLRICH Jan | 2:06:41 | +39:52 | +2:47 | 26.9 | 425. M | 117. M40 | #dohaku | ZELEŇÁK
|
| 118. | CZE | 88 | HOUSKA Petr | 2:08:12 | +41:23 | +1:31 | 26.6 | 432. M | 118. M40 | Housky | ZELEŇÁK
|
| 119. | DEU | 473 | STEFFAN Christoph | 2:08:13 | +41:24 | +01 | 26.6 | 433. M | 119. M40 | AQVAtics | ZELEŇÁK
|
| 120. | CZE | 30 | PELC Milan | 2:09:36 | +42:47 | +1:22 | 26.3 | 440. M | 120. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 121. | CZE | 209 | NEMECEK Pavel Nemecek | 2:10:47 | +43:58 | +1:11 | 26.1 | 446. M | 121. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 122. | CZE | 665 | ROM Pavel | 2:10:49 | +44:00 | +01 | 26.1 | 447. M | 122. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 123. | DEU | 212 | RASCHE Michael | 2:11:00 | +44:11 | +11 | 26.1 | 449. M | 123. M40 | Randgruppe UNRUND | ZELEŇÁK
|
| 124. | DEU | 202 | RIEDEL Dirk | 2:11:00 | +44:11 | +00 | 26.1 | 450. M | 124. M40 | Radgruppe UNRUND | ZELEŇÁK
|
| 125. | CZE | 219 | USUDA Shingo | 2:11:14 | +44:25 | +14 | 26.0 | 453. M | 125. M40 | Aoyama Cyling Club | ZELEŇÁK
|
| 126. | CZE | 91 | KOPECKY Tomas | 2:11:17 | +44:28 | +02 | 26.0 | 454. M | 126. M40 | Stark cycling team | ZELEŇÁK
|
| 127. | CZE | 408 | VOREL Jan | 2:12:50 | +46:01 | +1:32 | 25.7 | 459. M | 127. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 128. | CZE | 670 | MATAS Jakub | 2:13:16 | +46:27 | +26 | 25.6 | 460. M | 128. M40 | Cyklotrenér TOS Varnsdorf | ZELEŇÁK
|
| 129. | CZE | 432 | KUČERA Jan | 2:13:36 | +46:47 | +19 | 25.5 | 465. M | 129. M40 | KCRV | ZELEŇÁK
|
| 130. | CZE | 210 | KREJČÍ Martin | 2:14:10 | +47:20 | +33 | 25.4 | 470. M | 130. M40 | RAG | ZELEŇÁK
|
| 131. | CZE | 192 | MAŠEK Jiří | 2:14:10 | +47:20 | +00 | 25.4 | 471. M | 131. M40 | RAG | ZELEŇÁK
|
| 132. | DEU | 311 | LIEBSCH Silvan | 2:15:57 | +49:08 | +1:47 | 25.1 | 476. M | 132. M40 | Bike Aid e.V. | ZELEŇÁK
|
| 133. | DEU | 158 | WEICKERT Rainer Markus | 2:18:22 | +51:32 | +2:24 | 24.7 | 482. M | 133. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 134. | CZE | 623 | PARÝZEK Pavel | 2:19:36 | +52:47 | +1:14 | 24.4 | 488. M | 134. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 135. | CZE | 652 | ČENĚK Jan | 2:20:41 | +53:51 | +1:04 | 24.3 | 492. M | 135. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 136. | CZE | 221 | LISKOVEC Jaroslav | 2:23:47 | +56:57 | +3:06 | 23.7 | 496. M | 136. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 137. | CZE | 201 | DIESSNER Pavel | 2:23:50 | +57:01 | +03 | 23.7 | 499. M | 137. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 138. | CZE | 339 | TOMAN Rudolf | 2:25:05 | +58:16 | +1:14 | 23.5 | 502. M | 138. M40 | Divočáci | ZELEŇÁK
|
| 139. | CZE | 224 | HRIC Maroš | 2:29:29 | +1:02:40 | +4:23 | 22.8 | 506. M | 139. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 140. | SVK | 29 | BABECKA Andrej | 2:33:38 | +1:06:48 | +4:08 | 22.2 | 509. M | 140. M40 | VH84 | ZELEŇÁK
|
| 141. | CZE | 534 | PETŘÍK Jiří | 2:35:10 | +1:08:20 | +1:31 | 22.0 | 516. M | 141. M40 | Mladi duchodci | ZELEŇÁK
|
| 142. | CZE | 22 | ZVALO Zdeněk | 2:39:45 | +1:12:56 | +4:35 | 21.4 | 520. M | 142. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 143. | CZE | 281 | LABO Tomáš | 2:50:24 | +1:23:34 | +10:38 | 20.0 | 527. M | 143. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 144. | CZE | 946 | POSPÍŠIL Petr Pospíšil | 2:51:38 | +1:24:49 | +1:14 | 19.9 | 529. M | 144. M40 | Divočáci | ZELEŇÁK
|
| 145. | CZE | 220 | TANAKA Naotaka | 2:54:54 | +1:28:05 | +3:15 | 19.5 | 533. M | 145. M40 | Aoyama Cyling Club | ZELEŇÁK
|
| 146. | CZE | 399 | MALÝ Jakub | 3:25:44 | +1:58:55 | +30:50 | 16.6 | 547. M | 146. M40 | | ZELEŇÁK
|
| 147. | CZE | 119 | BERMANN Tomáš | 3:38:51 | +2:12:01 | +13:06 | 15.6 | 548. M | 147. M40 | Fantastická čtyřka | ZELEŇÁK
|
| 148. | CZE | 337 | FORMÁNEK František | 3:42:22 | +2:15:32 | +3:31 | 15.3 | 549. M | 148. M40 | Divočáci | ZELEŇÁK
|
| DNF | CZE | 205 | KUBA Ondřej | | | | | M | M40 | | ZELEŇÁK
|
| DNF | CZE | 215 | STRÁNSKÝ Jiří | | | | | M | M40 | ACTIVE TOUR TEAM | ZELEŇÁK
|
| DNF | CZE | 379 | BARTŮNĚK Libor | | | | | M | M40 | Kolokrám | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 96 | JAKUBEC Petr | | | | | M | M40 | Kalábrie na kole | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 196 | GEJDOŠ Matej | | | | | M | M40 | | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 301 | JADERNÝ Petr | | | | | M | M40 | UNLIMITED KM TRADING CZ | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 455 | ZBORKA Ronnie | | | | | M | M40 | | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 474 | VLASATÝ Jan | | | | | M | M40 | | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 612 | LOHNICKIJ Štěpán | | | | | M | M40 | | ZELEŇÁK
|
| DNS | CZE | 613 | ŠIC Filip | | | | | M | M40 | | ZELEŇÁK
|
| | | M50 (1967-1976) | | | | | | | |
|
| 1. | CZE | 631 | HORVÁTH Miroslav | 1:27:47 | -- | -- | 38.9 | 9. M | 1. M50 | AC Sparta Praha cycling akademie | ZELEŇÁK
|
| 2. | DEU | 323 | HAUSCHILD Silvio | 1:28:52 | +1:05 | +1:05 | 38.4 | 16. M | 2. M50 | RSV Bautzen e.V. | ZELEŇÁK
|
| 3. | CZE | 86 | BUKAČ Roman | 1:32:39 | +4:51 | +3:46 | 36.9 | 39. M | 3. M50 | TFD | ZELEŇÁK
|
| 4. | CZE | 217 | JONÁŠEK Jan | 1:32:41 | +4:53 | +01 | 36.8 | 42. M | 4. M50 | ACTIVE TOUR TEAM | ZELEŇÁK
|
| 5. | CZE | 944 | RENDL Jaroslav | 1:32:42 | +4:54 | +00 | 36.8 | 43. M | 5. M50 | Dexter Cycling | ZELEŇÁK
|
| 6. | CZE | 629 | KRUPKA Robert | 1:33:10 | +5:22 | +28 | 36.7 | 45. M | 6. M50 | SKP Most | ZELEŇÁK
|
| 7. | CZE | 375 | RYCHTERA Aleš | 1:33:13 | +5:25 | +02 | 36.6 | 47. M | 7. M50 | | ZELEŇÁK
|
| 8. | CZE | 334 | ČECH Zdeněk | 1:33:14 | +5:27 | +01 | 36.6 | 48. M | 8. M50 | CYKLOSTAR Racing Team | ZELEŇÁK
|
| 9. | CZE | 194 | DOLECEK Mario | 1:34:51 | +7:03 | +1:36 | 36.0 | 61. M | 9. M50 | Team Cofete | ZELEŇÁK
|
| 10. | CZE | 618 | ŠVARC Radek | 1:34:52 | +7:04 | +00 | 36.0 | 62. M | 10. M50 | Cyklo Fantoci | ZELEŇÁK
|
| 11. | CZE | 50 | KRPÁLEK Ladislav | 1:34:54 | +7:06 | +01 | 36.0 | 64. M | 11. M50 | GALLI DISTILLERY | ZELEŇÁK
|
| 12. | CZE | 982 | RICHTER Eda | 1:35:38 | +7:51 | +44 | 35.7 | 72. M | 12. M50 | Kolokrám | ZELEŇÁK
|
| 13. | CZE | 684 | PÍCHA Jan | 1:35:52 | +8:04 | +13 | 35.6 | 75. M | 13. M50 | KC Svijany | ZELEŇÁK
|
| 14. | CZE | 429 | VACEK Aleš | 1:36:14 | +8:26 | +22 | 35.5 | 78. M | 14. M50 | | ZELEŇÁK
|
| 15. | CZE | 966 | TULACH Aleš | 1:36:16 | +8:28 | +01 | 35.5 | 79. M | 15. M50 | | ZELEŇÁK
|
| 16. | CZE | 73 | HLOUŠEK Pavel | 1:37:36 | +9:48 | +1:20 | 35.0 | 91. M | 16. M50 | eVodník | ZELEŇÁK
|
| 17. | CZE | 154 | ČIRIP Pavel | 1:37:45 | +9:58 | +09 | 34.9 | 94. M | 17. M50 | CK Kocouři Litvínov | ZELEŇÁK
|
| 18. | CZE | 137 | TEJNAR Radek | 1:37:47 | +9:59 | +01 | 34.9 | 96. M | 18. M50 | ZJJOVN76 | ZELEŇÁK
|
