| MARATON 2026 | |
|
| Pořadatel: Sportovní klub MS AUTO, z. s. | Místo: Česká Lípa 27.09.2026 |
|
| Trať 80 km pro první vlnu | Trať 48 km pro druhou vlnu |
|
| Muži Masters C 50-59 let Start: 11h00'00'' Počet: 20 | |
|
| 1. #928 | ULIČNÝ Vladimír | Fany Gastro Integray L27 | 1h53'58''
|
| 2. #932 | JAROŠ Michal | Most | 1h54'58''
|
| 3. #527 | HORVÁTH Miroslav | Ač Sparta Praha cycling akademie | 1h56'17''
|
| 4. #548 | IPPOLDT Michal | Bikesport Ústí nad Labem | 1h57'49''
|
| 5. #984 | LANDA František | KC Svijany | 1h59'56''
|
| 6. #926 | HRABĚTA Miroslav | KCR Roudnice nad Labem | 2h00'12''
|
| 7. #952 | VYHNÁLEK Michal | SK Favorit Bílina z.s. | 2h00'17''
|
| 8. #508 | RENDL Jaroslav | DEXTER Cycling | 2h00'20''
|
| 9. #549 | PÍCHA Jan | KC Svijany | 2h00'51''
|
| 10. #519 | KOPR Karel | KC Slavia Praha | 2h01'30''
|
| 11. #976 | PAPEŽ Tomáš | Messenger | 2h01'41''
|
| 12. #921 | SÝKORA Robert | CK Vinohradské Šlapky | 2h09'06''
|
| 13. #916 | ZOF Zdeněk | SK FAVORIT BÍLINA z.s | 2h09'29''
|
| 14. #929 | KOPECKÝ Petr | Nevix Team Kadaň | 2h09'36''
|
| 15. #982 | LANDA David | KC Svijany | 2h09'55''
|
| 16. #919 | ŠVARC Radek | Cyklo Fantoci | 2h10'45''
|
| 17. #924 | TICHÝ Jakub | ET | 2h14'04''
|
| 18. #988 | LESO Jiří | | 2h15'33''
|
| 19. #923 | HAVLÍČEK Tomáš | SKP Most | 2h22'53''
|
| 20. #931 | POSPÍCHAL Josef | Ústí nad Labem | 2h23'06''
|
| | |
|
| Muži Masters B 40-49 let Start: 11h00'00'' Počet: 15 | |
|
| 1. #941 | ŠRAJER Martin | Cyklotrener TOS Varnsdorf | 1h53'55''
|
| 2. #417 | MALÍŘ Jan | GHOST Team | 1h53'55''
|
| 3 #958 | JANOVSKÝ Petr | Lenners motors | 1h53'58''
|
| 4. #991 | ČERVENKA Pavel | RecoVelo | 1h54'09''
|
| 5. #925 | MALÍK Tomáš | Kuchyně Lípa | 1h55'59''
|
| 6. #998 | PLECHATA Radek | Spectrumbike Racing | 1h56'09''
|
| 7. #997 | ŠÍPEK Jakub | Cykloteam Ostrov | 1h56'33''
|
| 8. #940 | MILLER Milan | VARTA - Královice | 1h59'58''
|
| 9. #945 | KINDL Tomáš | CK Vinohradské Šlapky | 2h00'09''
|
| 10. #987 | MARAČEK David | BATS Kralupy | 2h00'35''
|
| 11. #936 | TICHÝ Josef | Sk Favorit Bilina | 2h00'39''
|
| 12. #927 | KERPL Lukáš | CK Vinohradské Šlapky | 2h01'08''
|
| 13. #973 | ŠÍMA Jiří | Popelov team | 2h10'03''
|
| 14. #972 | HABENICHT Tomáš | KCR Roudnice nad Labem | 2h10'43''
|
| 15. #990 | NOWÁK Bohuslav | Babětín | 2h15'35''
|
| | |
|
| Muži masters A 30-39 let Start: 11h00'00'' Počet: 8 | |
|
| 1. #989 | ANDRŠ Jakub | SWAM | 1h54'01''
|
| 2. #902 | SMETANA Jakub | Kuchyně Lípa | 1h54'45''
|
| 3. #949 | PAVLÍK Petr | UNLIMITED KM TRADING CZ | 1h57'00''
|
| 4. #950 | POLANSKÝ Marek | | 2h00'15''
|
| 5. #947 | NĚMEČEK Tomáš | | 2h00'21''
|
| 6. #903 | NEVOLE Vladimír | Kuchyně Lípa | 2h01'33''
|
| 7. #946 | HOLAN Lukáš | | 2h10'23''
|
| 8. #322 | OBRADOVIČ Darko | Kuchyně Lípa | 2h22'54''
|
| | |
|
| Muži 19–29 let Start: 11h00'00'' Počet: 5 | |
|
| | |
|
| 1. #906 | DOSTÁL Jakub | | 1h53'33''
|
| 2. #957 | HELCL Filip | UNLIMITED KM TRADING CZ | 1h53'44''
|
| 3. #959 | VÍTEK Lukáš | | 1h56'14''
|
| 4. #960 | NOVÁK Maxmilián | | 2h00'32''
|
| 5. #983 | KVÁČ David | Kuchyně Lípa | 2h24'29''
|
| | |
|
| | |
|
| I dívky 15–18 let Start: 11h00'00'' Počet: 1 | |
|
| 1. #979 | JIROUTKOVÁ Michaela | VIF CYCLING TEAM | 2h00'09''
|
| | |
|
| | |
|
| G junioři 17–18 let Start: 11h00'00'' Počet: 1 | |
|
| 1. #963 | STRUZIK Michał | CCC Copernicus Toruń | 1h54'00''
|
| | |
|
| | |
|
| I dívky 15–18 let Start: 11h05'00'' Počet: 1 | |
|
| 1. #980 | LIKUSOVÁ Barbora | Loko Trutnov | 1h21'32''
|
| | |
|
| Ž59 ženy nad 50 let | |
|
| 1. #735 | IPPOLDTOVÁ Zdeňka | Bikesport Ústí nad Labem | 1h22'11''
|
| 2. #920 | DIVIŠOVÁ Dana | Cyklotrener TOS Varnsdorf | 1h34'47''
|
| 3. #995 | LIKUSOVÁ Dagmar | LOKO TRUTNOV | 1h40'50''
|
| 4. #812 | MIKŠOVSKÁ Alena | KC Slavia Praha | 1h46'55''
|
| | |
|
| | |
|
| Ž ženy 19-49 let Start: 11h05'00'' Počet: 6 | |
|
| 1. #943 | RAKOVÁ Jitka | CK Vinohradské Šlapky | 1h16'14''
|
| 2. #974 | BERKA Marie | | 1h16'25''
|
| 3. #951 | PEKÁRKOVÁ Hana | HAVEN TEAM | 1h17'23''
|
| 4. #978 | ŠRAJEROVÁ Andrea | Cyklotrener TOS Varnsdorf | 1h27'51''
|
| 5. #969 | JANDUSOVÁ Šárka | Sport Paudera | 1h27'52''
|
| 6. #935 | PECHAROVÁ Jitka | Rohozec AMIX team | 1h58'47''
|
| | |
|
| | |
|
| H kadeti 15-16 let Start: 11h05'00'' Počet: 2 | |
|
| 1. #967 | KRUPKA Petr | Fiege Velo Akademie | 1h16'03''
|
| 2. #965 | TUREK Antonín | CK Slavoj Terezín | 1h16'44''
|
| | |
|
| | |
|
| G junioři 17–18 let Start: 11h05'00'' Počet: 4 | |
|
| 1. #968 | BÍLKOVSKÝ Tadeáš | AKTIV TOUR TEAM | 1h12'20''
|
| 2. #994 | RŮŽIČKA Tomáš | Jihlava Cycling Team | 1h16'12''
|
| 3. #962 | VOSÁHLO Filip | TJ Stadion Louny | 1h16'22''
|
| 4. #961 | KOLNÍK Tobiáš | KC Slavia Praha | 1h54'12''
|
| | |
|
| Muži Masters E nad 70 let, Start: 11h05'00'' Počet: 9 | |
|
| 1. #722 | JECH Tomáš | Kbely cycling team | 1h17'00''
|
| 2. #714 | KRÁL Josef | Kbely cycling team | 1h21'27''
|
| 3. #912 | VOSYKA Richard | HAVEN TEAM | 1h21'44''
|
| 1. #992 | ŘAČÁK Josef | Gregario cycling | 1h27'29''
|
| 5. #993 | LEBEDA Vladimír | Sweep factory team Chomutov | 1h29'11''
|
| 6. #715 | FUČÍK Josef | Rohozec Amix Team | 1h32'23''
|
| 7. #705 | KRAJČÍK Josef | DEXTER Cycling | 1h34'01''
|
| 8. #712 | HANUS Miroslav | Kuchyně Lípa | 1h52'05''
|
| 9. #975 | MATTUŠ Milan | CK Pardubice | 1h55'42''
|
| | |
|
| Muži Masters D 60-69 let Start: 11h05'00'' Počet: 11 | |
|
| 1. #608 | VEJVODA Josef | AC Sparta Praha | 1h12'59''
|
| 2. #904 | KAŠTÁNEK Miroslav | Herby servis | 1h16'33''
|
| 3. #633 | ZOLMAN Petr | Cyklostar racing team | 1h16'34''
|
| 4. #909 | POLAN Miloslav | SKP Most | 1h16'57''
|
| 5. #981 | MAREK Jiří | Messenger | 1h17'13''
|
| 6. #914 | TÁCHA Petr | DEXTER Cycling | 1h17'36''
|
| 7. #996 | KRONICH Josef | Sk Favorit Bilina | 1h21'17''
|
| 8. #634 | JIŘIK Zdeněk | CK Pardubice | 1h30'35''
|
| 9. #915 | KREBS Václav | Astemo Czech | 1h39'48''
|
| 10. #602 | ŘÍHA Josef | | 1h45'00''
|
| 11. #607 | KOLOWRAT Henry | Koloshop Team | 1h47'33''
|
| | |
|
| X muži 19-59 let Start: 11h05'00'' Počet: 7 | |
|
| 1. #954 | DVOŘÁK Tomáš | HAVEN TEAM | 1h21'23''
|
| 2. #985 | MAREK David | Agro Kolín | 1h21'23''
|
| 3. #922 | KUBÍČEK Zdeněk | VIF Eleven Head Cyklolive | 1h21'26''
|
| 4. #977 | ŠVEHLA Zdeněk | Astemo Czech | 1h22'05''
|
| 5. #986 | NOVÁK Petr | Sk Favorit Bilina | 1h34'25''
|
| 6. #918 | KADLEC Rostislav | SK FAVORIT Bílina | 1h44'12''
|
| 7. #999 | ŠEJSTAL Ondřej | KL sport Most | 1h49'54''
|
| | |
|
| Mladší žáci 11 - 12 let - hromadný závod | |
|
| 1. #303 | MATAS Jakub | Cyklotrener TOS Varnsdorf | 0h07'23''
|
| | |
|
| Děti do 10 let - hromadný závod | |
|
| 1. #306 | FETR Jan Petr | Kuchyně Lípa | 0h07'24''
|
| 2. #320 | MATAS Filip | Cyklotrener TOS Varnsdorf | 0h08'26''
|
| 3. #301 | MATAS Matyáš | Cyklotrener TOS Varnsdorf | 0h08'30''
|
| | |
|
| Děti do 10 let - hromadný závod – odrážedla | |
|
| 1. #305 | PUŠKARČUK Theodor | Kuchyně Lípa | 0h00'29'' |